Циліндр і головка циліндра
| № | Артикул | Код | Опис | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плоска шайба Ø5 мм | |||
| 2 | Плоска шайба Ø5 мм | |||
| 3 | Гайка Ø5x0.80 мм зі стандартною різьбою | |||
| 4 | Гайка Ø5x0.80 мм зі стандартною різьбою | |||
| 5 | Гайка Ø5x0.80 мм зі стандартною різьбою | |||
| 6 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 7 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 8 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 9 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 10 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 11 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 12 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 13 | Стопорні кільця поршневого пальця Ø12 мм (форма G) Derbi, AM6 Minarelli... Teknix (комплект 2 шт.) | |||
| 14 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 15 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 16 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 17 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 18 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 19 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 20 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 21 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 22 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 23 | Гвинт 6x20 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 24 | Прокладки двигуна 139 50T високого 4FMB горизонтального Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka ... | |||
| 25 | Прокладки двигуна 139 50T високого 4FMB горизонтального Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka ... | |||
| 26 | Поршень 139FMB і 139FMB-B Mash, Masai, Orion, Archive... 50 4T | |||
| 27 | Поршень 139FMB і 139FMB-B Mash, Masai, Orion, Archive... 50 4T | |||
| 28 | Чавунний циліндр поршня Ø39 мм 139FMB Kymco, Yamasaki, Eurocka ... | |||
| 29 | Чавунний циліндр поршня Ø39 мм 139FMB Kymco, Yamasaki, Eurocka ... | |||
| 30 | Чавунний циліндр поршня Ø39 мм 139FMB Kymco, Yamasaki, Eurocka ... | |||
| 31 | Свічка запалювання NGK C6HSA (аналог CR6HIX Iridium) | |||
| 32 | Свічка запалювання NGK C6HSA (аналог CR6HIX Iridium) | |||
| 33 | Свічка запалювання NGK C6HSA (аналог CR6HIX Iridium) | |||
| 34 | Свічка запалювання NGK C6HSA (аналог CR6HIX Iridium) | |||
| 35 | Свічка запалювання NGK C6HSA (аналог CR6HIX Iridium) | |||
| 36 | Свічка запалювання NGK C6HSA (аналог CR6HIX Iridium) | |||
| 37 | Свічка запалювання NGK C6HSA (аналог CR6HIX Iridium) | |||
| 38 | Гвинт 6x25 мм з шестигранною головкою (за одиницю) | |||
| 39 | Прокладка впускного патрубка 139FMB і 139FMB-B Mash, Masai, Orion, Archive... 50 4T | |||
| 40 | Впускний патрубок двигуна JJ 139FMB | |||
| 41 | Головка циліндра без комплектуючих 139FMB горизонтального 50 4T Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka ... | |||
| 42 | Поршневі кільця 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T Dax, City... | |||
| 43 | Клапани (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 44 | Клапани (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 45 | Сальники клапанів двигуна 139FMB горизонтального 50 4T Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka ... | |||
| 46 | Сальники клапанів двигуна 139FMB горизонтального 50 4T Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka ... | |||
| 47 | Пружини клапанів (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 48 | Пружини клапанів (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 49 | Сухарі клапанів (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 50 | Сухарі клапанів (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 51 | Коромисла клапанів (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 52 | Коромисла клапанів (пара) двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 53 | Кришка розподільного вала двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 54 | Кришка головки двигуна 139 50T горизонтального 4FMB Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka ... | |||
| 55 | Розподільний вал 139FMB і 139FMB-B Archive, Mash, Masai, Orion ... | |||
| 56 | Гвинти головки циліндра 6x110 мм двигуна 139FMB горизонтального і 139FMB-B вертикального 50 4T | |||
| 57 | Головка циліндра без комплектуючих 139FMB горизонтального 50 4T Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka ... |
MOTOTEMA